Luonnonsuojelukeskuksen tilat (Martinkatu 5, Turku) ovat vuokrattavissa hintaan 35 euroa/ilta. Tilaan mahtuu sujuvasti noin 30 henkilöä.
Tila sopii esim. kokousten, illanviettojen, kuvailtojen ja luontokerhojen järjestämiseen. Toimistolla on videotykki ja keittiöstä löytyvät niin mikroaaltouuni, jääkaappi kuin kahvin- ja vedenkeittimetkin.
Tilaan on esteetön kulku.
Tiedustelut: Hannu Klemola 040 372 5301, varsinais-suomi@sll.fi.
Tammikuu / Helmikuu / Maaliskuu / Huhtikuu / Toukokuu / Kesäkuu
Heinäkuu / Elokuu / Syyskuu / Lokakuu / Marraskuu / Joulukuu
Tammikuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | TLSY jäsenilta | |
11 | ||
12 | ||
13 | Piirihallitus | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Helmikuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | 18 | Turun seudun matkalijat |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 29 |
Maaliskuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | Turun lintutieteellinen yhdistys | |
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | 17 | Turun sieniseura |
30 | ||
31 |
Huhtikuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | TLSY:n kevätkokous | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | 18-20 | TLY:n nuorisotoimikunta |
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Toukokuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Kesäkuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 17 | Katariinan palstaviljelijät |
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Heinäkuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Elokuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | 14-16 17 | TLSY metsäjaos Piirihallitus |
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Syyskuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | TLY nuorisojaosto | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | TLSY piiri | |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Lokakuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | TLSY piiri | |
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |
Marraskuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | TLSY piiri | |
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 |
Joulukuu 2022
Päivä | Aika | Varaaja |
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | TLSY piiri | |
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 | ||
26 | ||
27 | ||
28 | ||
29 | ||
30 | ||
31 |